Tetap berkomitmen untuk menyediakan klien kami dengan kondisi perdagangan terbaik yang mungkin, kami menawarkan akun yang dapat cocok dengan pedagang yang sangat dihargai - dan semua kondisi perdagangan yang fleksibel dan opsi leverage yang masuk akal.
Kami mencakup CFD pada pasangan mata uang serta logam dan energi, dan kami menawarkan beberapa spread ters ketat di pasar, dipasangkan dengan eksekusi cepat.
Jenis Akun: | Mini | Mini Classic | Classic | Premium |
---|---|---|---|---|
Platform Perdagangan: | MetaTrader 4, Perdagangan Seluler | MetaTrader 4, Perdagangan Seluler | MetaTrader 4, Perdagangan Seluler | MetaTrader 4, Perdagangan Seluler |
Jenis Penyebaran: | Variable | Variable | Variable | Variable |
Spread dari (pip): | 0 | 1 | 1 | 0 |
Instrumen Perdagangan: | Semua Tersedia ( Klik di sini untuk melihat daftar lengkap) | Semua Tersedia ( Klik di sini untuk melihat daftar lengkap) | Semua Tersedia ( Klik di sini untuk melihat daftar lengkap) | Semua Tersedia ( Klik di sini untuk melihat daftar lengkap) |
Setoran Minimum: | $100 | $100 | $5000 | $5000 |
Ukuran perdagangan minimum (Lot): | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Desimal Kelima: | ||||
Leverage Maksimum: | 1:200 | 1:200 | 1:50 | 1:50 |
Eksekusi Pasar: | ||||
Peningkatan ukuran perdagangan: | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Jumlah Perdagangan Total Maksimal (Lot): | 5 lot standar | 5 lot standar | 40 lot standar per posisi | 40 lot standar per posisi |
Pesanan Terbuka Serentak Maksimum: | 150 | 150 | 300 | 300 |
Margin Call: | 40% | 40% | 50% | 50% |
Level Stop Out: | 10% | 10% | 20% | 20% |
Pribadi akun manajer: | ||||
Akun Mata Uang: | USD | USD | USD | USD |
Komisi: | ||||
Pelajari selengkapnya | Pelajari selengkapnya | Pelajari selengkapnya | Pelajari selengkapnya | |
Buka Akun | Buka Akun | Buka Akun | Buka Akun |
Harap perhatikan bahwa klien dapat memiliki jumlah maksimum 3 akun langsung dan 3 akun demo.